Nettare di Percoca
INGREDIENTI: | Frutta 61%, Sciroppo (Acqua 30%, Zucchero 9%) |
PESO NETTO: | 446 ml |
PRODOTTO E CONFEZIONATO DA: | Azienda Agricola Chimisso Giuseppe 86049 Ururi (CB) |
NOTE: | Agitare prima dell'uso e conservare in frigo dopo l'apertura |
Made in Italy |
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Valori medi per 100g di prodotto sgocciolato
ENERGIA Kcal/100g | 68.6 |
Kj/100g | 287.2 |
PROTEINE: | (Nx6.25)0.4g |
GRASSI: | 0.0G di cui acidi grassi saturi: 0.0g |
CARBOIDRATI: | 16.4g di cui Zuccheri: 16.4g |
FIBRE: | 0.7g |
SALE: | 2mg |
Nettare di Percoca |